Koranu parahi Waea totoka ERCuNi hononga Welding
Taupānga
Ko te whakapiri i nga koranu parahi-nika i roto i nga hanganga miihini moana, penei i nga waahanga tihorea, nga punaha maimoatanga waimoana, nga whakaetonga, nga kondenser, me etahi atu.
KAUPAPA KAUPAPA:
KONO(wt%) | Mn | Si | Ni | Fe | Ti | P | S | Pb |
GB/T RULES | 0.5-1.5 | 0.25 | 29.0-32.0 | 0.4-0.7 | 0.2-0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
Nga Ture AWS | 1.00 | 0.25 | 29.0-32.0 | 0.45-0.75 | 0.2-0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
UARA TAUIRA | 0.01 | 0.021 | 31 | 0.65 | 0.29 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
TE KAUPAPA MAHI:
WHAI | KAUPAPA KAUPAPA(MPa) | TE KAUPAPA KAUPAPA(MPa) | WARA WHAKAMAHI J/℃ | WHAKARANGA(%) | ||||
GB/T RULES | - | 350 | - | 20 | ||||
Nga Ture AWS | - | 350 | - | 20 | ||||
UARA TAUIRA | 287 | 375 | 232/22 | 36 |
Te ahurei
Ko te konukura - he waea fehokotaki arc argon arc. He ataahua te hanga, he pai te rere o te rino whakarewa, he pai te mahi fehokotaki'anga.
Ko te konukura - he waea fehokotaki arc argon arc. He ataahua te hanga, he pai te rere o te rino whakarewa, he pai te mahi fehokotaki'anga.
Ko te konukura - he waea fehokotaki arc argon arc. He ataahua te hanga, he pai te rere o te rino whakarewa, he pai te mahi fehokotaki'anga.
Whakaatuhia nga taipitopito
Ataahua te ahua
He pai te rere o te rino wera
Mo matou
Whakaatu wheketere
Take tono
Ataahua te ahua
Ataahua te ahua
Te pupuhi wheketere tūturu
KAUPAPA KAUPAPA:
KONO(wt%) | Mn | Si | Ni | Fe | Ti | P | S | Pb |
GB/T RULES | 0.5-1.5 | 0.25 | 29.0-32.0 | 0.4-0.7 | 0.2-0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
Nga Ture AWS | 1.00 | 0.25 | 29.0-32.0 | 0.45-0.75 | 0.2-0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
UARA TAUIRA | 0.01 | 0.021 | 31 | 0.65 | 0.29 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
TE KAUPAPA MAHI:
WHAI | KAUPAPA KAUPAPA(MPa) | TE KAUPAPA KAUPAPA(MPa) | WARA WHAKAMAHI J/℃ | WHAKARANGA(%) | ||||
GB/T RULES | - | 350 | - | 20 | ||||
Nga Ture AWS | - | 350 | - | 20 | ||||
UARA TAUIRA | 287 | 375 | 232/22 | 36 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou