Na te tere o te whakawhanaketanga o te hanga miihini hanga me te rongonui o te hoahoa maamaa o nga waahanga hanganga rino, Q890 nga pereti rino kaha-nui ka whakamahia ki nga waahanga hanga maitai penei i nga tautoko waipulu maina waro, nga waka taumaha, me nga miihini hanga, ka whakamahia te nuinga. i roto i nga maina me nga momo hanga miihini. Nga keri keri, nga koko hiko, nga taraka putunga wira hiko, nga waka maina, nga keri, nga kaikawe, nga puru, nga momo warou me etahi atu taputapu miihini.
Q890 rauemi turanga maitai teitei-kaha (GB T 16270-2009)
1.Te hanganga matū o te rauemi turanga
Tauira | Q890C | Q890D | Q890E | Q890F | |
Te whakarewa Wt% | C | 0.20 | |||
Si | 0.80 | ||||
Mn | 2.00 | ||||
P | 0.025 | 0.020 | |||
S | 0.015 | 0.010 | |||
Cu | 0.50 | ||||
Cr | 1.50 | ||||
Ni | 2.00 | ||||
Mo | 0.70 | ||||
B | 0.005 | ||||
V | 0.12 | ||||
Nb | 0.06 | ||||
Ti | 0.05 |
2.Mechanical āhuatanga o te whakarewa turanga
Tauira | Q890C | Q890D | Q890E | Q890F | |||
Te whakarewa Wt% | Te matotoru mm | ≤50 | Te Kaha Tuku Mpa | 890 | |||
>50-100 | 830 | ||||||
>100-150 | - | ||||||
Te matotoru mm | ≤50 | kaha tensile Mpa | 940-1100 | ||||
>50-100 | 880-1100 | ||||||
>100-150 | - | ||||||
te whakaroa i muri i te wehenga % | 11 | ||||||
Pānga pūngao absorption J/℃ | 34/0 | 24/-20 | 27/-40 | 27/-60 |
Te tautoko i nga taonga whakangao
Waea kāwai | Waea totoka kore parahi | Waea whakarewa paura whakarewa |
ingoa hua | GMR-W80 | GCR-130GM |
Paerewa Whakahaere | AWS A5.28 ER120S-G | - |
3.Tikanga angamaheni (metara kua penapena 80%Ar+20%CO2)
Tauira | GMR-W80 | GCR-130GM | |
Te whakarewa Wt% | C | 0.08 | 0.06 |
Mn | 1.81 | 1.92 | |
Si | 0.79 | 0.33 | |
Ni | 2.36 | 2.70 | |
Cr | 4.Ahuatanga miihini (80%Ar+20%CO2) 0.35 | 0.54 | |
Mo | 0.60 | 0.50 | |
P | 0.007 | 0.008 | |
S | 0.009 | 0.005 | |
Tuhipoka | whakarewa whakakī | whakarewa whakarewa |
4.Ahuatanga miihini (80%Ar+20%CO2)
Ingoa | GMR-W80 | GCR-130GM |
Te Kaha Tuku Mpa | 900 | 930 |
kaha tensile Mpa | 950 | 990 |
te whakaroa i muri i te wehenga % | 17 | 16 |
Te kaha o te whakaurunga J/℃ | 80/-40 | 60/-40 |
6.Recommended tawhā fehokotaki'anga
Ingoa | GMR-W80 | GCR-130GM | |
Whakatakotoranga weld | hiko hiko A | 260±20 | 270±20 |
Ngaohiko V | 27±1 | 28±1 | |
tere fehokotaki'anga Mm/min | 350±50 | 350±50 | |
Rangitahi ℃ | 150±15 | 150±15 |
Mo te whakamahinga whanui o te Q890 maitai teitei, i muri i nga tau o te rangahau me te whakawhanaketanga o nga taonga whakahiato, e rua nga raupapa o nga taonga whakangao tautoko e rite ana, te totoka me te paura whakarewa, a he maha nga whakatutukitanga o te tono miihini. Nau mai ki nga kaihoko ki te korero me te whiriwhiri!
Tukuna atu etahi atu korero ki te Ī-mēra:export@welding-honest.com
Te wa tuku: Hanuere-18-2023